Heutige Situation und Ausbauplan (Stand März 2011)
There are no translations available.
Â
| Nr | Name der Anlage | Typ | Konzessions-dauer | Weiterführung |
| 1 | Grächen-Hannigalp | Gondelbahn | 31.12.2015 | Ersatz durch Gondelbahn |
| 2 | SiSU Kinderpark | Spielpark | Ausbau | |
| 3 | Furggen I | Skilift | Baujahr 1973 | Abbruch |
| 3 | Furggen II | Skilift | Baujahr 1980 | Abbruch |
| 4 | Paradiesli | Skilift | Baujahr 1974 | Umbau |
| 5 | Piste Talabfahrt | Beschneiungsanlage | Ausbau | |
| 6 | Wannihorn | Skilift | geschlossen | Ersatz |
| 7 | Piste Wannihorn | Beschneiungsanlage | Ausbau | |
| 8 | Wannihorn | Sesselbahn | Neubau | |
| 9 | Grächen-Seetal | Gondelbahn | 31.08.2011 | Abbruch |
| 10 | Gabelhorn | Sesselbahn | geschlossen | Abbruch |
| 11 | Plattja | Sesselbahn | 30.04.2015 | Ersatz durch Sesselbahn |
| 12 | Piste Seetal | Beschneiungsanlage | Ausbau |
Diese Investitionen sind notwendig für eine gesunde, erfolgreiche Weiterentwicklung der Destination Grächen.
